Sähkön tuotanto- ja kulutuslukuja

Viimeisimpiä mittarilukemia:

2024-12-01	116350
2024-11-01	114606
2024-10-01	113295
2024-09-15	112961
2024-08-31	112770
2024-08-01	112342
2024-07-01	112035
2024-05-31	111710
2024-05-01	111250
2024-04-01	110000
2024-03-01	108260
2024-02-01	106200
2024-01-01	103111
2023-12-01	101512
2023-11-01	99546
2023-09-30	98042
mittarilukemia

Kuukausikulutuslukuja: (ostettu sähkö, laskettu nimellisteho, ulkolämpötilan kk-keskiarvo)

Vuosi   Kk      kWh    teho (kW) L-tila
2024	11	1754	2.44	4.3
2024	10	1280	1.78	9.7
2024	9	499	0.69	14.9
2024	8	431	0.60	18.7
2024	7	284	0.39	19.4
2024	6	308	0.43	17.3
2024	5	448	0.62	14.4
2024	4	1257	1.75	4.0
2024	3	1737	2.41	1.2
2024	2	2024	2.81	-1.7
2024	1	2083	2.89	-6.5
2023	12	2660	3.69	-3.7
2023	11	1960	2.72	0.3
2023	10	1456	2.02	5.5
2023	9	623	0.87	15.7
2023	8	329	0.46	17.9
2023	7	211	0.29	17.8
2023	6	287	0.40	17.2
2023	5	509	0.71	10.8
2023	4	1037	1.44	5.4
2023	3	1816	2.52	-1.3
2023	2	1882	2.61	-0.6
2023	1	1956	2.72	0.0
2022	12	1340	1.86	-2.4
2022	11	1303	1.81	1.2
Vuoden l-tilat

Vuosikulutukset: (ostettu sähkö, edell. syyskuu-syyskuu, VILP asennettu 2/2021; HUOM: ei sis. oman tuotannon kulutusta)

2024	15234
2023	12390
2022	15974
2021	9843
2020	6807
2019	7556
2018	6187
2017	6401
2016	7495
2015	8196
2014	6551
2013	8517
2012	8093
2011	9140
2010	10100
2009	10280
2008	9474
2007	10020
2006	10669
2005	9310
2004	9525
2003	10765
2002	10301
2001	6629
vuosikulutuslukemia

Sähkön oma tuotanto ja sen kulutus (paneelit asennettu 2016, laajennukset 2020 ja 2021)

Viimeisimmän 12 kk tuotanto (kWh)

Vuosi   Kk   tuotanto myynti  oma käyttö 
2024	11	101	22	79
2024	10	346	154	192
2024	9	450	304	146
2024	8	150	133	17
2024	7	1195	668	527
2024	6	1389	914	475
2024	5	1594	1001	593
2024	4	803	354	449
2024	3	521	162	359
2024	2	173	27	146
2024	1	48	1	47
2023	12	22	0	22
2023	11	63	6	57
Vuosituotanto ja myynti (kWh)

Vuosi tuotanto myynti  oma.käyttö %
2024	6770	3740	3030	45
2023	7215	4054	3161	44
2022	6663	3356	3307	50
2021	5135	2137	2998	58
2020	5459	2443	3016	55
2019	3762	1896	1866	50
2018	3901	2177	1724	44
2017	3601	1863	1738	48
2016	2307	931	1376	60
2015	0	0	0	100
2014	0	0	0	100
2013	0	0	0	100
2012	0	0	0	100
Vuosikuvat:
Vuodet 2007-2021
Vuosi 2020
Vuosi 2019
Vuosi 2018
Vuosi 2017
Vuoden 2019 sähkölukemia

Kulutus- ja tilastosivut:

Vesi | Sähkö | Öljy | Aurinkokeräimet | Energia

paneelituottokuvaaja

paneelit #1

paneelit #2

paneelit #3